
IEC 62196 de la estación de carga del coche eléctrico del Smart Home del cargador de Wallbox 220V 7KW Smart EV
Persona de Contacto : sales
Número de teléfono : 13961612056
WhatsApp : +8613961612056
Cantidad de orden mínima : | 10 sistemas | Detalles de empaquetado : | Cartón |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 5~10 días |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | TOPSUN |
---|---|---|---|
Certificación: | TUV,CE,RoHS | Número de modelo: | CBEN-ev16-P |
Información detallada |
|||
Material: | Caucho de PC/Silicon/plástico de Themo | Pin: | Cobre con de plata plateado |
---|---|---|---|
Voltaje de funcionamiento: | 110V~450V | Color: | Blanco, negro u otro |
De potencia de salida: | 22kw | Pago: | Tarjeta del RFID; Metro de la energía, APP |
Exhibición: | 4,3' pantalla táctil del color | Recinto: | Plástico |
Alta luz: | Cable de carga del coche elegante 22KW,wifi de carga del cable del coche elegante conectar,fase del soporte 32A 3 de la pared j1772 |
Descripción de producto
Estación de carga montada en la pared de EV 22KW 32A 3 cargador del tipo 1 2 EV de Wifi de la fase
Especificaciones | Nombre de producto | Cargador portátil de EV |
Enchufe para EV | Tipo del IEC 62196 - 2 | |
Enchufe para el enchufe de pared | Enchufe azul de la ECO, enchufe rojo de la ECO, etc. | |
Parámetros eléctricos | Voltaje clasificado | CA 110V~450V |
Corriente clasificada | 10-32A VC, fase 1/3 | |
Frecuencia | 50/60Hz | |
Resistencia de aislamiento | >1000MΩ | |
Subida terminal de la temperatura | <50K | |
Soporte el voltaje | 2000V | |
Resistencia de contacto | 0.5mΩ | |
Funcionamiento mecánico | Vida mecánica | >10000 mide el tiempo del enchufe sin carga in/out. |
Fuerza juntada de la inserción | 45N~100N | |
Impacto de Withstandable | Caída de un 1m-height y correr-sobre por un vehículo 2T. | |
Material | Recinto | Grado termoplástico, ignífugo UL94 V-0 |
Material del cable | TPE | |
Terminales/pernos | Aleación de cobre, galjanoplastia de plata | |
Seguridad y garantía | Protección del ingreso | IP54 |
Catión del fi de Certi | UL DEL TUV/DEL CE/ | |
Estándar del catión del fi de Certi | IEC 62196-2-2016 DEL IEC 62196-1-2016/ | |
Protección de carga | Sobre la corriente actual, residual, cortocircuito, oleada, sobre/debajo | |
voltaje, sobre/bajo frecuencia, y encima/bajo temperatura | ||
protección; | ||
Garantía | 2 años | |
Ambiente | Temperatura del trabajo | -30℃~+50℃ |
Humedad del trabajo | el 5%~95% | |
Altitud del trabajo | <2000m> |
Cada cargador será completamente inspección para asegurar funcionamiento de producto en buenas condiciones:
Soporte la prueba de aislamiento del voltaje - prueba de máquina de alto voltaje del comienzo
Preparación de carga -- voltaje de entrada de medición
Confirmación de carga de la conexión - resistencia de medición
Aliste para cargar - la corriente de la medida
Aliste para cargar - frecuencia de medición
Empiece para arriba y etapa de carga - medida el voltaje de salida
Empiece para arriba y fase de carga - corriente de salida de medición
Prueba del extremo de la carga normal - voltaje de salida de la medida
Prueba de la desconexión del CP: mida el voltaje de salida después de reanudar la carga
Prueba de tierra del CP - voltaje de salida de la medida
Protección entrada de la sobretensión - voltaje de salida de la medida
Protección entrada de la sobretensión - función de recuperación automática, voltaje de salida de medición
Protección entrada del undervoltage - voltaje de salida de la medida
Protección entrada del undervoltage - función de recuperación automática, voltaje de salida de medición
Protección de la salida - voltaje de salida de medición
Protección de la sobreintensidad de corriente - corriente de salida de medición
Sobre la protección actual - función de recuperación automática, corriente de salida de medición
Incorpore su mensaje