
Cargador portátil del IEC 61851 3.6KW EV 16 amperios llano 2 5M Cable
Persona de Contacto : sales
Número de teléfono : 13961612056
WhatsApp : +8613961612056
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | 7kw cargador de la CA EV | Grado de la protección: | IP55 |
---|---|---|---|
protocolo de comunicación: | OCPP1.6 | RCD: | Tipo A |
Interfaz de usuario: | LED | Función: | Teledirigido, control del APP, luces coloridas, Voice Interaction, pantalla |
Temperatura del ambiente:: | -20℃~+75℃ | Embalaje: | Caja |
Alta luz: | Cargador portátil de IP55 EV,Cargador portátil de OCPP1.6 EV,estación de carga casera al aire libre del coche 230Vac |
Descripción de producto
7kw las estaciones de carga portátiles de Ocpp del cargador de la CA EV nivelan la estación de carga del coche eléctrico 3
PANTALLA LCD
La pantalla puede mostrarle la fecha de carga en tiempo real incluyendo época, voltaje, corriente, poder y la temperatura de carga del cargador de la CA EV.
SEGURO Y CONFIABLE
El cargador de EV ha pasado la prueba estricta del CE y tiene protección múltiple incluyendo la sobretensión, undervoltage, recalentándose, sobrecarga, cortocircuito, salida, protección contra la luz.
FUNCIÓN DEL RFID
El cargador de EV apoya la función del RFID. El usuario puede controlar el cargador de EV para comenzar y para parar a través de la tarjeta del RFID y para prevenir el uso no autorizado del usuario sin carta.
— — Entrada y salida-- | |||
Voltaje de la entrada-salida | el 230Vac±10% | Corriente de salida | 32A 1Phase |
Frecuencia entrada | el 55±10% | Tipo de carga del arma | Type2: IEC 62196-2 /Type1: SAE J1772 /GB/T20234.2 |
Poder clasificado | 7 KILOVATIOS | Longitud de cable | 4 metros |
Factor de poder | >0,99 | Eficacia total | 0,96 |
— — Protección-- | |||
Protección de la sobretensión | sí | Protección del Undervoltage | sí |
Protección contra sobrecarga | sí | Protección del cortocircuito | sí |
Protección de la salida de la tierra | sí | Sobre la protección de la temperatura | sí |
Protección contra la luz | sí | Protección de la sobreintensidad de corriente | sí |
— — Función y accesorio-- | |||
Conexión de red | Ethernet | Indicación visual | Indicador luminoso del LED |
Protocolo de comunicación | OCPP 1,6 | Botón | Parada de emergencia |
Exhibición del LCD | sin | Lengua | Inglés |
RCD | Tipo A | RFID | sí |
— — Ambiente de trabajo-- | |||
Grado de la protección | IP55 | Altitud máxima | Los hasta 2000m |
Temperatura del ambiente | -20℃~+75℃ | Enfriamiento | Refrigeración por aire natural |
Temperatura de almacenamiento | -40℃~+70℃ | Humedad de funcionamiento | el ≤95% no--comdensing |
Escena aplicable | Interior/al aire libre | Ruido acústico | <55db> |
Consumpiton del poder espera | 5W | ||
— — Paquete-- | |||
Dimensión (W/H/D) | 400*283*115 | Peso | 6kg |
Certificado | CE, TUV, ISO, IP55, IK10 |
Incorpore su mensaje