
cargador de DC de la estación de carga del coche de 30vac 30mA EV para el coche eléctrico IEC62196
Persona de Contacto : sales
Número de teléfono : 13961612056
WhatsApp : +8613961612056
Cantidad de orden mínima : | 10 sistemas | Detalles de empaquetado : | Cartón |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 15~30 días | Condiciones de pago : | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente : | 10000 PCS por mes |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | TOPSUN |
---|---|---|---|
Certificación: | TUV, CE, ETL | Número de modelo: | T-EN-EV32 |
Información detallada |
|||
Tipo: | Tipo 1/tipo - 2 /Type 3 | Corriente clasificada: | 32A 1 fase |
---|---|---|---|
Voltaje: | 110V~250V | Frecuencia de la tarifa: | 50/60 herzios |
Tarjeta del RFID: | Sí | Bluetooth: | Sí |
WiFi: | Sí | APP: | Transferencia directa de Iphone/de Android App Store |
IP: | IP65 | Función: | Cable de carga del zócalo |
Alta luz: | Cargador de la pared UL94 para el coche eléctrico,Cargador de la pared de Bluetooth UL94 para el coche eléctrico,Tipo de UL94 10AMP - conector 2 en casa |
Descripción de producto
Tarjeta de Bluetooth Wifi RFID de la estación del cargador de la caja EV de la pared de TOPSUN
Caja de control
Protección de la salida
Sobre voltaje/bajo protección del voltaje
Sobre la protección de la carga
Iluminación de opciones del protectionAmperew
1. amperio 10A del arreglo
2. amperio 16A del arreglo
3. amperio 32A del arreglo
4. 6-8-10-13-16A ajustable
5. 10-16-20-24-32A ajustable
6. 10-16A ajustable
7. 6-8-10-13A ajustable
8. 6-8-10-15A ajustable
9. 6-8-10A ajustable
Enchufe de la entrada
Propiedades mecánicas
Vida mecánica: Sin carga enchufe los tiempos de /out >10000
Fuerza juntada de la inserción: 45NImpact de la fuerza externa: Puede permitirse descenso de la altura del 1M y el vehículo 2T funciona con encima la presión
Funcionamiento medioambiental:
Temperatura de trabajo: -30°C ~+ 50°C
Material del enchufe
ABS+thermoplastic, grado ignífugo UL94 V-0
Terminal: aleación de cobre, galjanoplastia de plata
Color de Shell: opcional negro/blanco
<>
Funcionamiento mecánico | Vida mecánica | >10000 mide el tiempo del enchufe sin carga in/out. |
Fuerza juntada de la inserción | 45N~100N | |
Impacto de Withstandable | Caída de un 1m-height y correr-sobre por un vehículo 2T. | |
Material | Recinto | Grado termoplástico, ignífugo UL94 V-0 |
Material del cable | TPE | |
Terminales/pernos | Aleación de cobre, galjanoplastia de plata | |
Seguridad y garantía | Protección del ingreso | IP54 |
Catión del fi de Certi | UL DEL TUV/DEL CE/ | |
Estándar del catión del fi de Certi | IEC 62196-2-2016 DEL IEC 62196-1-2016/ | |
Protección de carga | Sobre la corriente actual, residual, cortocircuito, oleada, sobre/debajo | |
voltaje, sobre/bajo frecuencia, y encima/bajo temperatura | ||
protección; | ||
Garantía | 2 años | |
Ambiente | Temperatura del trabajo | -30℃~+50℃ |
Humedad del trabajo | el 5%~95% | |
Altitud del trabajo | <2000m> |
Incorpore su mensaje